週末に予定している雲取山テン泊ハイクのパッキングリスト作りました。
山域:雲取山(奥多摩)
時期:3月末
メンバー:自分、ソウタ(5歳)
行動時間:6〜7h/day
総距離:約22km
時期:3月末
メンバー:自分、ソウタ(5歳)
行動時間:6〜7h/day
総距離:約22km
今日から春の暖かさ。でも、まだちょっと寒いような・・・微妙な時期ですが、テン場は標高もあるので念のためほぼ冬装備。一年前の雲取山ハイク(前編・後編)では、雪降ったんですよねぇ。。
我が家の父子テン泊ハイクは、2人分の荷物を1packに納めるようにしています。子供にできるだけ距離を歩かせたいので、負荷を減らすためです。小学校に入ったら、自分の荷物くらいは背負ってもらおうと思っていますが、今年はパパが頑張ります(^^
パッキング内容、記録に残しておきます。
パッキングリスト
Pack | 重量 | 数量 | 合計(g) | ||
Pack | ks ultralight gear | KS40 | 330 | 1 | 330 |
背面パッド | 30 | 1 | 30 | ||
360 | |||||
Tent & Sleeping | 数量 | 合計(g) | |||
テント | Terra Nova | Laser competition2 | 1,260 | 1 | 1,260 |
ペグ、ガイロープ他 | 120 | 1 | 120 | ||
グランドシート | Tyvek | 100 | 1 | 100 | |
寝袋 | NANGA | POLISHBAG 600DX | 1,100 | 1 | 1,100 |
NANGA | POLISHBAG 450DX | 850 | 1 | 850 | |
コンプレッションバッグ | isuka | 160 | 1 | 160 | |
シュラフカバー | sol | escape bivvy | 235 | 1 | 235 |
マット | Locusgear | ヒプノスマット改 | 270 | 1 | 270 |
Klymit | イナーティアXframe | 275 | 1 | 275 | |
枕 | Klymit | cush | 90 | 1 | 90 |
4,460 | |||||
Cooking | 数量 | 合計(g) | |||
ストーブ | RSRstove | 39 | 1 | 39 | |
esbit | titanium wing stove | 12 | 1 | 12 | |
風防 | T’s stove | 29 | 1 | 29 | |
五徳 | T’s stove | Welded Wire | 26 | 1 | 26 |
クッカー | トランギア | ミニトランギア | 184 | 1 | 184 |
wonderlust | グリースポット | 116 | 1 | 116 | |
バーナーパット | カーボンフェルト | 6 | 1 | 6 | |
カップ | Wildo fold a cup Big | 46 | 1 | 46 | |
Wildo fold a cup Small | 24 | 1 | 24 | ||
スプーン | primus | スポーク | 8 | 2 | 16 |
ライター | bic | ミニライター | 21 | 1 | 21 |
ファイヤースターター | 16 | 1 | 16 | ||
535 | |||||
Lighting | 数量 | 合計(g) | |||
ヘッデン | Petzl | eLite | 26 | 1 | 26 |
Petzl | ティキナ2 | 80 | 1 | 80 | |
ランタン | solar puff | 78 | 1 | 78 | |
184 | |||||
Clothing | 数量 | 合計(g) | |||
着替え予備 | ソックス、手袋他 | 324 | 1 | 324 | |
雨具(子供) | montbell | レイントレッカー | 324 | 1 | 324 |
雨具(大人) | outdoor reserach | helium ジャケット | 193 | 1 | 193 |
montane | フェザーライトスパッツ | 137 | 1 | 137 | |
滞在着(子供) | TNF | primaloft pants | 140 | 1 | 140 |
montbell | ダウンネージュパーカ | 250 | 1 | 250 | |
1,368 | |||||
Other | 数量 | 合計(g) | |||
ティッシュペーパー | 127 | 1 | 127 | ||
バッテリー | anker | 286 | 1 | 286 | |
iPhone充電ケーブル | 17 | 1 | 17 | ||
携帯おしりウォッシャー | 30 | 1 | 30 | ||
救急セット | 絆創膏、ガーゼ、テープ | 50 | 1 | 50 | |
歯ブラシセット | 歯ブラシ | 15 | 1 | 15 | |
ハクキンカイロ | ベンジン含 | 110 | 1 | 110 | |
アイゼン | CAMP | アイスマスター | 480 | 1 | 480 |
mountain dax | 4本爪 | 220 | 1 | 220 | |
1,335 | |||||
ベースウエイト | 8,242 | ||||
食料/飲料/燃料 | 数量 | 合計(g) | |||
Day1昼 | おにぎり(2人分) | 110 | 4 | 440 | |
Day1夜 | ラム肉 | 200 | 1 | 200 | |
肉用ソース | 50 | 1 | 50 | ||
生米1合 | 161 | 1 | 161 | ||
金のハンバーグ | 170 | 1 | 170 | ||
ゆでタマゴ | 60 | 1 | 60 | ||
ふりかけ | 5 | 1 | 5 | ||
Day2朝 | フリーズドライ | 梅じゃこご飯 | 100 | 1 | 100 |
ウィダーインゼリー | 190 | 1 | 190 | ||
ドーナツ | 100 | 2 | 200 | ||
予備食 | カップラーメンリフィル | 80 | 1 | 80 | |
プラティパス | 2ℓソフトボトル | 38 | 1 | 38 | |
ビール | 330ml(370g) | 370 | 2 | 740 | |
アルコール燃料 | 253 | 1 | 253 | ||
固形燃料 | 25 | 2 | 50 | ||
行動食(2日目用) | クリーム玄米ブラン | 80 | 1 | 80 | |
ようかん | 40 | 2 | 80 | ||
アミノバイタル | 108 | 2 | 216 | ||
ゴミ袋 | 5 | 1 | 5 | ||
3,118 | |||||
パックウェイト | 11,360 |
今回、テントを新調しました。Terra Novaの2人用テント。
テン場が広いのでLocusgearのKhafraSilでも良いのですが、寝る練習も兼ねてLaser Competition2を持っていきます。寝袋はいつも通り、NANGAの450と600で。
夏に向けてサマーシュラフを検討しなければいけませんね^^;;
マットは雪がないようなので、各自1枚。klymitのイナーティアはパンク補修済み火器はいつも通りアルコールストーブに。ガスバーナー買ったけど、なかなか出番が…(汗
テン場が広いのでLocusgearのKhafraSilでも良いのですが、寝る練習も兼ねてLaser Competition2を持っていきます。寝袋はいつも通り、NANGAの450と600で。
夏に向けてサマーシュラフを検討しなければいけませんね^^;;
マットは雪がないようなので、各自1枚。klymitのイナーティアはパンク補修済み火器はいつも通りアルコールストーブに。ガスバーナー買ったけど、なかなか出番が…(汗
滞在着は、ソウタはダウン上下。ダウンソックスは無し。
自分はダウン無し。プリマロフトのfireball Smockがあるので、このくらいの気温なら問題なさそうと判断しました。朝方の気温は0度くらいを想定しています。。
他には山頂付近に雪が残っているようなので 2人分の軽アイゼン。
こんな感じで二人分の荷物、食料を含めたパックウェイトは約11.3kg。
かなり抑えられてると思う。
テントとマットを外付けして、40LザックのKS40になんとか収まりました。(ほっ
今回、水場があるので補給用として500mlだけ。水を担がないのでかなりの重量減になってます。
土曜は気温も上がって天気も良さそう。
唯一の心配は花粉かなぁ(笑)ティッシュ、1箱担ぎますw
唯一の心配は花粉かなぁ(笑)ティッシュ、1箱担ぎますw
最近のコメント